Início >> Todos os Produtos >> Essências Florais >> Fórmulas Compostas >> Equivalência com os Bach Remedies
De entre os mais de 500 florais individuais e mais de 80 fórmulas compostas
que a linhas Florais ZED disponibiliza, existem inúmeras equivalências entre
estas essências florais e os Remédios Florais de Bach, mais conhecidos como Bach
Remedies. Para esta selecção escolhemos as flores ou fórmulas Florais ZED
que duma forma mais abrangente se assemelham aos Bach Remedies.
Se tem por hábito tomar Bach Remedies, experimente agora os seus equivalentes dos
Florais ZED.
Se quer adquirir algum dos Compostos Florais Específicos Florais ZED, eis os dados para a sua encomenda (não se esqueça de indicar também as referências dos compostos florais que pretende, até um máximo de sete por frasco):
Referência | Designação do Produto | Valor Unitário | Peso Unitário |
---|---|---|---|
ZE-001A | Frasco aspersor (spray) de 70 ml | € 25,19 | 95 gramas |
ZE-002P | Frasco de 20 ml com pipeta de vidro | € 13,09 | 65 gramas |
ZE-002G | Frasco de 20 ml com goteira de plástico | € 13,09 | 65 gramas |
ZE-003P | Frasco de 30 ml com pipeta de vidro | € 17,49 | 85 gramas |
ZE-003G | Frasco de 30 ml com goteira de plástico | € 17,49 | 85 gramas |
ZE-004T | Tubo de 4 gramas com grânulos | € 9,41 | 10 gramas |
ZE-005P | Frasco de 50 ml com pipeta de vidro | € 25,19 | 120 gramas |
ZE-005G | Frasco de 50 ml com goteira de plástico | € 25,19 | 120 gramas |
ZE-006O | Frasco de plástico de 165 ml com gel-duche | € 17,49 | 200 gramas |
Consulte as Condições de Venda e Portes e utilize o nosso Formulário de Encomenda. Obrigado!
Nota: Os produtos, técnicas, terapias e informações deste sítio não substituem a consulta do seu médico ou especialista!
Na tabela abaixo poderá seleccionar de entre os vários compostos florais disponíveis nos Florais ZED que equivalem aos Bach Remedies, mais conhecidos entre nós como Florais de Bach.
Para proceder a uma compra ou encomenda, deve fornecer-nos a referência (na coluna a
negrito).
NOTA: Esta é uma tabela de consulta rápida destinada prioritariamente aos terapeutas que utilizam os Compostos Florais ZED.
Ref | Bach Remedies | Ref | Compostos ZED |
---|---|---|---|
1 | Agrimony | X12 | Stress |
2 | Aspen | X24 | Medos & Fobias |
3 | Beech | X64 | Anahata |
4 | Centaury | X26 | Tímidos |
5 | Cerato | X21 | Autoconfiança |
6 | Cherry Plum | X14 | Harmonização |
7 | Chestnut Bud | X16 | Aprendizagem |
8 | Chicory | X27 | Ciúme & Possessividade |
9 | Clematis | X75 | Falta de Atenção |
10 | Crab Apple | X18 | Auto-estima |
11 | Elm | X10 | Tensão Emocional & Física |
12 | Gentian | X30 | Determinação |
13 | Gorse | X77 | Abuso |
14 | Heather | X80 | Ho'oponopono |
15 | Holly | X31 | Abundância |
16 | Honeysuckle | X43 | Envelhecimento |
17 | Hornbeam | X60 | Omega |
18 | Impatiens | X76 | Hiperactividade |
19 | Larch | X61 | Muladhara |
20 | Mimulus | X23 | Audácia & Bravura |
21 | Mustard | X79 | Tónico Outonal |
22 | Oak | X15 | Memória |
23 | Olive | X46 | Fadiga Física & Mental |
24 | Pine | X22 | Culpa & Perdão |
25 | Red Chestnut | X70 | Energias Negativas |
26 | Rock Rose | U02 | Um Dois Três |
27 | Rock Water | X45 | Rigidez Muscular |
28 | Scleranthus | X32 | Enjoo & Viagens |
29 | Star of Bethlehem | X08 | Trauma & Choque |
30 | Sweet Chestnut | X17 | Escuridão Interior |
31 | Vervain | X11 | Ansiedade |
32 | Vine | X07 | Violência & Agressividade |
33 | Walnut | X28 | Romance |
34 | Water Violet | X72 | Co-criação |
35 | White Chestnut | X78 | Exorcismo |
36 | Wild Oat | X47 | Comportamento Bipolar |
37 | Wild Rose | X34 | Adiamentos |
38 | Willow | X03 | Depressão |
39 | Rescue Remedy | U05 | Quinta Pérola |
Na tabela abaixo poderá seleccionar de entre as essências florais individuais disponíveis nos Florais ZED que equivalem aos Bach Remedies, mais conhecidos entre nós como Florais de Bach.
Legenda: Na coluna X o A significa equivalência exacta entre
ambas as linhas de essências florais, o B significa grande semelhança e o C é um sucedâneo equivalente.
Na coluna Biometria , que nos fornece a energia vital pulsante em cada
uma das essências dos Florais ZED aqui avaliadas, figuram as medições realizadas com o Biómetro de Antoine Bovis,
sendo as unidades Angstroms ou UB (Unidades Bovis).
Para proceder a uma compra ou encomenda, deve fornecer-nos a referência (na coluna a negrito).
Ref | Bach Remedies | X | Ref | Florais Individuais ZED | Biometria |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agrimony | A | ZD115 | Erva dos Gregos | 10.500 |
2 | Aspen | B | ZD077 | Álamo Líbico | 9.500 |
3 | Beech | C | ZD080 | Pascoinha Valentina | 11.500 |
4 | Centaury | A | ZD160 | Centáurea Menor | 8.000 |
5 | Cerato | B | ZD271 | Jasmim do Céu | 14.000 |
6 | Cherry Plum | A | ZD401 | Ameixoeira Vermelha | 9.500 |
7 | Chestnut Bud | A | ZD335 | Rebento de Castanheiro | 9.500 |
8 | Chicory | A | ZD114 | Chicória Amarga | 10.500 |
9 | Clematis | B | ZD485 | Santa Helena | 11.000 |
10 | Crab Apple | A | ZD090 | Macieira Silvestre | 11.000 |
11 | Elm | C | ZD124 | Três Corações | 10.500 |
12 | Gentian | C | ZD116 | Serralha Branca | 11.500 |
13 | Gorse | A | ZD052 | Tojo Arnal | 11.500 |
14 | Heather | B | ZD054 | Quebra Panelas | 9.500 |
15 | Holly | A | ZD450 | Pica Folha | 12.500 |
16 | Honeysuckle | A | ZD171 | Beija Flor | 12.000 |
17 | Hornbeam | C | ZD165 | Erva Doce | 9.000 |
18 | Impatiens | B | ZD037 | Maria Sem Vergonha | 8.500 |
19 | Larch | C | ZD236 | Alfazema Dentada | 11.500 |
20 | Mimulus | C | ZD471 | Ansarina dos Campos | 10.500 |
21 | Mustard | B | ZD067 | Mostarda Branca | 11.000 |
22 | Oak | A | ZD443 | Carvalho Roble | 12.000 |
23 | Olive | A | ZD036 | Zambujeiro Jovem | 11.500 |
24 | Pine | A | ZD338 | Pinheiro Silvestre | 10.500 |
25 | Red Chestnut | A | ZD025 | Castanheiro Vermelho | 10.500 |
26 | Rock Rose | A | ZD439 | Rosa Rupestre | 11.500 |
27 | Rock Water | A | ZD248 | Fonte Santa | 10.000 |
28 | Scleranthus | C | ZD130 | Figueira de Baco | 9.500 |
29 | Star of Bethlehem | B | ZD079 | Leite de Galinha | 10.500 |
30 | Sweet Chestnut | A | ZD385 | Castanheiro Manso | 11.000 |
31 | Vervain | A | ZD162 | Erva do Fígado | 10.500 |
32 | Vine | A | ZD089 | Parreira Silvestre | 10.000 |
33 | Walnut | A | ZD368 | Nogueira comum | 10.500 |
34 | Water Violet | A | ZD416 | Alva das Lapas | 10.000 |
35 | White Chestnut | A | ZD026 | Castanheiro da Índia | 10.000 |
36 | Wild Oat | B | ZD118 | Aveia Doida | 11.000 |
37 | Wild Rose | A | ZD096 | Rosa Bandalha | 10.000 |
38 | Willow | A | ZD058 | Sinceiro Branco | 10.500 |
39 | Rescue Remedy | C | ZD474 | Quinta Pérola (U05) | 13.000 |
(em construção ou modificação)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por favor, siga as instruções disponíveis nas linhas finais do separador 'Introdução'.
O 7ºzed é a sede física dos Florais ZED, essências florais de Portugal desde 2001
Sede e Endereço Postal: Florais ZED - Centro Comercial D. Dinis, Sala 703 - Av. Combatentes da Grande Guerra - 2400-122 LEIRIA - PORTUGAL
Telefones: 00351 244836160, 00351 938195335 e-Mails: Terapias, Formação e Produtos
[]
Reclamação
Copyright © 2006-2024 - Francisco Godinho, Leiria. Web-Designer []
Está absolutamente interdita e sujeita a processo judicial qualquer forma de cópia ou reprodução dos conteúdos das páginas deste sítio
Última modificação desta página:
15/01/24 Visitas desde 01/10/06: